Gevindstænger og Pindbolte |
||||
---|---|---|---|---|
A0116 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) s355 Ubehandlet | DOP | CE | DATABLAD |
A0216 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) kl. 4.8-8.8 El-forzinket | DOP | CE | DATABLAD |
A0316 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) kl. 4.8-10.9 Varmforzinket | DOP | CE | DATABLAD |
A0416 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) kl. 4.8-12.9 Ubehandlet | DOP | CE | DATABLAD |
A0516 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) Rustfri Stål A2/A4 | DOP | CE | DATABLAD |
A0616 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) S355 El-forzinket | DOP | Foresp. | Foresp. |
A0716 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) S355 Varmforzinket | DOP | Foresp. | Foresp. |
A0816 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) Duplex kl.80 1.4462 | DOP | Foresp. | Foresp. |
A0916 | Gevindstang DIN976 (pindbolt) 1.4529 HCR | DOP | Foresp. | Foresp. |
Muffer & Vantskruer |
||||
B0117 | Rund Samlemuffe B1000-8 FZV Styrkeklasse 8 (Varmforzinket udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0217 | Rund Samlemuffe B1000-8 Ubh. Styrkeklasse 8 (Ubehandlet udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0317 | Rund Samlemuffe B1000-5 FZV Styrkeklasse 5 (Varmforzinket udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0417 | Rund Samlemuffe B1000-5 Ubh. Styrkeklasse 5 (Ubehandlet udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0517 | Rund Samlemuffe B1000-5 FZB Styrkeklasse 5 (El-forzinket udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0617 | Rund Samlemuffe B1000-5 A4-50 Styrkeklasse A4-50 (Rustfri syrefast udgave.) | Foresp. | Foresp. | Foresp. |
B0717 | Rund Samlemuffe B1000-8 A4-80 Styrkeklasse A4-80 (Rustfri syrefast udgave.) | Foresp. | Foresp. | Foresp. |
B0817 | 4 kt. Samlemuffe B2000-8 Ubh. Styrkeklasse 8 (Ubehandlet udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
B0917 | 4 kt. Samlemuffe B2000-8 FZV Styrkeklasse 8 (Varmforzinket udgave.) | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
Møtrikker |
||||
G0101 | Møtrikker ISO4032 (DIN934) kl. 8/ kl. 10 i Varmforzinket | - | - | DATABLAD |
G0102 | Møtrikker ISO4032 (DIN934) kl. 8 i El-forzinket | - | - | DATABLAD |
Sandwichelement (Betonelement) |
||||
J0101 | Forbindelsesstige (Sandwicharmering) Type PDM | DOP | CE | DATABLAD |
Korrugerede rør (Efterspænding/forspænding/slap armering) |
||||
K0101 | Korrugerede Stålrør, Ubehandlede. EN523, Kat. 1 Flex CE-Mærket | DOP | CE | DATABLAD |
K0102 | Korrugerede Stålrør, Ubehandlede. EN523, Kat. 2 Rigid CE-Mærket | DOP | CE | DATABLAD |
K0103 | Korrugerede Stålrør, Ubehandlede. Rigid/Flex Uden CE-mærke. Kun til slap amering | - | - | DATABLAD |
Montageartikler |
||||
M0101 | Neopren Mellemlæg 60/65+ Shore | - | - | DATABLAD |
M0201 | Justerbrikker 50x80 / 95x95 | - | - | DATABLAD |
M0401 | Pladeklip | - | - | DATABLAD |
Infrastruktur |
||||
S0101 | Bøsning 20x30 FZV for standard støjskærm | DOP | CE | DATABLAD |
S0201 | Næsebolt Art 603/607 kl.4.6 FZV for standard støjskærm | DOP | CE | DATABLAD |
Løfteudstyr til betonelementer |
||||
D0101 | Kugleanker FZV Løftekapacitet 1.3t - 32t | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
D0102 | Fladanker 2-S. Oprejsninganker med split UBH 1.4t - 22t | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |
D0118 | Wireløft PTC for væg- og altanelementer | Foresp. | Foresp. | DATABLAD |